
支持SFP +收發(fā)器的獨(dú)立Cisco Catalyst 3850交換機(jī),支持高達(dá)10G的48個(gè)端口,以及支持高達(dá)40G和750 WAC前端到后端電源的4個(gè)QSFP端口。1 RU。
WS-C3850-48XS-E規(guī)范 |
|
| 容量 | |
| 類型 | 虛擬接口(VLAN) |
| 值 | 4000 |
| 尺寸和重量 | |
| 寬度 | 17.5英寸 |
| 深度 | 20.1英寸 |
| 高度 | 1.8英寸 |
| 重量 | 16.42磅 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 最低工作溫度 | 晴間多云 |
| 最高工作溫度 | 高溫113° |
| 濕度范圍操作 | 10 - 95%(非冷凝) |
| 最低存儲(chǔ)溫度 | -40°F |
| 最高存儲(chǔ)溫度 | 高溫158°F |
| 閃存 | |
| 安裝尺寸 | 8 GB |
| 頭 | |
| 兼容性 | 個(gè)人計(jì)算機(jī) |
| 生產(chǎn)廠家 | 思科系統(tǒng) |
| 打包數(shù)量 | 1 |
| 生產(chǎn)線 | 思科催化劑 |
| 模型 | 3850-48XS-E |
| 牌 | 思科 |
| 接口提供 | |
| 數(shù)量 | 48 |
| 類型 | 管理(迷你USB) |
| 連接器類型 | B型 |
| 評(píng)論 | 管理 |
| 雜 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | AS / NZS 3548 A類,AS / NZS CISPR 22,BSMI A類,CAN / CSA C22.2 No. 60950-1,CCC,CISPR 22 A類,CISPR 24,CNS 13438,EN 300386,EN 55022 A類, EN 60950-1,EN 60950-1第二版,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000- 4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-6-1,EN50082-1??,EN55024,F(xiàn)CC CFR47第15部分,F(xiàn)CC第15部分A,ICES-003 A類,IEC 60950-1,IEC 60950-1第二版本,KCC,KN22 A類,KN24,NOM,RoHS 5/6,UL 60950-1,UL 60950-1第二版,VCCI A類 |
| 身份驗(yàn)證方法 | Kerberos,RADIUS,Secure Shell(SSH),TACACS + |
| MTBF | 286,900小時(shí) |
| 高度(機(jī)架單位) | 1 |
| 顏色分類 | 灰色 |
| 聯(lián)網(wǎng) | |
| 類型 | 開(kāi)關(guān) |
| 連通技術(shù) | 有線/無(wú)線 |
| 遠(yuǎn)程管理協(xié)議 | CLI,RMON 1,RMON 2,SNMP 1,SNMP 2c,SNMP 3,SSH,Telnet,TFTP |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad(LACP),IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 狀態(tài)指標(biāo) | 活動(dòng),端口雙工模式,端口傳輸速度,電源,狀態(tài),系統(tǒng) |
| 港口數(shù)量 | 48 |
| 特征 | 802.1x身份驗(yàn)證,訪問(wèn)控制列表(ACL)支持,ARP檢測(cè),ARP支持,網(wǎng)橋協(xié)議數(shù)據(jù)單元(BPDU),Cisco StackPower技術(shù),Cisco StackWise-480技術(shù),控制平面保護(hù)(CoPP),DHCP偵聽(tīng),DHCP支持,動(dòng)態(tài)中繼協(xié)議(DTP)支持,節(jié)能以太網(wǎng),靈活NetFlow(FNF),前后氣流,鏈路聚合控制協(xié)議(LACP),多生成樹(shù)協(xié)議(MSTP)支持,PIM偵聽(tīng),端口聚合協(xié)議(PAgP)支持,服務(wù)質(zhì)量(QoS),無(wú)線電資源管理(RRM),快速每VLAN生成樹(shù)(PVRST +),遠(yuǎn)程交換機(jī)端口分析器(RSPAN),異形循環(huán)(SRR),SSH支持,Syslog支持,普通文件傳輸協(xié)議(TFTP)支持,單向鏈路檢測(cè)(UDLD),虛擬路由轉(zhuǎn)發(fā)-Lite(VRF-Lite),虛擬路由和轉(zhuǎn)發(fā)(VRF),VLAN中繼協(xié)議(VTP),加權(quán)尾部丟棄(WTD) |
| 路由協(xié)議 | BGP-4,EIGRP,EIGRP for IPv6,IGMP,IGMPv2,IGMPv3,IS-IS,MLD,MLDv2,OSPF,OSPFv3,PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,基于策略的路由(PBR),RIP- 1,RIP-2,RIPng |
| MAC地址表大小 | 32000個(gè)條目 |
| 可堆疊 | 可堆疊 |
| 子目錄 | 網(wǎng)絡(luò)集線器和交換機(jī) |
| 高級(jí)切換 | 第3層 |
| 可管理 | 是 |
| 構(gòu)成因素 | 桌面,機(jī)架式 |
| 巨型幀支持 | 9198個(gè)字節(jié) |
| 亞型 | 萬(wàn)兆以太網(wǎng) |
| 性能 | |
| 類型 | 切換能力 |
| 值 | 1280 Gbps |
| 端口 | |
| 數(shù)量 | 48 |
| 類型 | 1千兆位/ 10千兆位SFP + |
| 港口(第二) | |
| 數(shù)量 | 4 |
| 類型 | QSFP + |
| 電力設(shè)備 | |
| 頻率要求 | 50 - 60赫茲 |
| 電力提供 | 750瓦特 |
| 已安裝數(shù)量 | 1 |
| 最大支持?jǐn)?shù)量 | 2 |
| 標(biāo)稱電壓 | AC 120/230 V. |
| 電力冗余 | 可選的 |
| 電力冗余計(jì)劃 | 1 + 1(帶可選電源) |
| 類型 | 內(nèi)部電源 |
| 內(nèi)存 | |
| 安裝尺寸 | 8 GB |
| 服務(wù) | |
| 支持細(xì)節(jié)類型 | 技術(shù)支援 |
| 支持詳情服務(wù)包括在內(nèi) | 咨詢 |
| 支持詳細(xì)信息完整合同期 | 90天 |
| 服務(wù)支持 | |
| 類型 | 有限終身保修 |
| 服務(wù)與支持詳情 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 下一個(gè)工作日 |
| 軟件 | |
| 類型 | Cisco IOS IP服務(wù) |

手機(jī)官網(wǎng)

官方微信
客戶服務(wù)熱線
027-88713568 88711708
業(yè)務(wù)咨詢熱線
13638612366
地址:武漢市江夏區(qū)流芳路52號(hào)光谷芯中心二期E15棟201室
Copyright ?2017-2026 武漢市朗聯(lián)科技有限公司 鄂ICP備案號(hào)17020357


